Office and Administrative Salaries |
||||
Wage Estimates | ||||
Occupation Title |
Employment |
Median Hourly |
Mean Hourly |
Mean Annual |
Office and Administrative Support Occupations |
1,254,750 | $21.89 | $23.87 | $49,650 |
---|---|---|---|---|
First-Line Supervisors/Managers of Office and Administrative Support Workers | 99,880 | $34.30 | $36.45 | $75,820 |
Switchboard Operators, Including Answering Service | 2,780 | $17.04 | $18.17 | $37,800 |
Telephone Operators | 600 | $22.95 |
$22.93 |
$47,680 |
Bill and Account Collectors | 11,600 | $21.77 | $23.02 | $47,870 |
Billing and Posting Clerks | 34,560 | $22.13 | $22.72 | $47,260 |
Bookkeeping, Accounting, and Auditing Clerks | 92,820 | $24.07 | $24.50 | $50,960 |
Payroll and Timekeeping Clerks | 6,830 | $26.27 | $26.39 | $54,900 |
Procurement Clerks | 4,540 | $23.01 | $22.85 | $47,540 |
Tellers | 23,970 | $17.24 | $17.19 | $35,750 |
Financial Clerks. All Other | 1,750 | $25.48 | $27.66 | $57,540 |
Brokerage Clerks | 6,320 | $32.99 | $35.47 | $73,770 |
Correspondence Clerks | 250 | $19.83 | $21.17 | $44,020 |
Court, Municipal, and License Clerks | 9,040 | $26.28 | $29.32 | $60,980 |
Credit Authorizers, Checkers, and Clerks | 1,830 | $23.46 | $24.37 | $50,700 |
Customer Service Representatives | 143,550 | $20.54 | $21.93 | $45,610 |
File Clerks | 8,410 | $16.46 | $17.92 | $37,270 |
Hotel, Motel, and Resort Desk Clerks | 7,800 | $15.36 | $17.23 | $35,840 |
Interviewers, Except Eligibility and Loan | 13,650 | $21.68 | $21.40 | $44,500 |
Library Assistants, Clerical | 5,820 | $16.95 | $17.68 | $36,770 |
Loan Interviewers and Clerks | 7,240 | $23.75 | $23.74 | $49,370 |
New Accounts Clerks | 2,820 | $21.07 | $21.05 | $43,770 |
Order Clerks | 7,650 | $17.52 | $19.43 | $40,420 |
Human Resources Assistants, Except Payroll and Timekeeping | 9,580 | $23.38 | $23.39 | $48,640 |
Receptionists and Information Clerks | 97,540 | $17.45 |
$18.05 |
$37,550 |
Reservation and Transportation Ticket Agents and Travel Clerks | 7,280 | $19.32 | $23.01 | $47,870 |
Information and Record Clerks, All Other | 4,460 | $24.00 | $24.58 | $51,130 |
Cargo and Freight Agents | 6,890 | $24.61 | $26.76 | $55,660 |
Couriers and Messengers | 8,130 | $16.63 | $17.76 | $36,940 |
Public Safety Telecommunicators | 6,220 | $23.18 | $24.28 | $50,500 |
Dispatchers, Except Police, Fire, and Ambulance | 11,850 | $22.86 | $26.13 | $54,350 |
Meter Readers, Utilities | 1,420 | $29.25 | $30.06 | $62,520 |
Postal Service Clerks | 6,290 | $24.18 | $25.22 | $52,450 |
Postal Service Mail Carriers | 22,140 | $27.54 | $25.82 | $53,700 |
Postal Service Mail Sorters, Processors, and Processing Machine Operators | 10,880 | $29.61 | $25.07 | $52,140 |
Production, Planning, and Expediting Clerks | 37,470 | $25.78 | $26.64 | $55,410 |
Shipping, Receiving, and Traffic Clerks | 32,840 | $18.49 | $19.69 | $40,950 |
Weighers, Measurers, Checkers, and Samplers, Recordkeeping | 3,030 | $18.82 | $19.79 | $41,170 |
Executive Secretaries and Executive Administrative Assistants | 86,350 | $36.15 | $37.21 | $77,390 |
Legal Secretaries and Administrative Assistants | 14,330 |
$28.90 |
$29.83 | $62,050 |
Medical Secretaries and Administrative Assistants | 14,090 | $20.88 | $21.38 | $44,460 |
Secretaries and Administrative Assistants, Except Legal, Medical, and Executive | 145,780 | $21.31 | $21.58 | $44,880 |
Data Entry Keyers | 12,180 | $18.58 | $19.67 | $40,910 |
Word Processors and Typists | 8,010 | $22.50 | $23.04 | $47,930 |
Desktop Publishers | 450 | $21.41 | $23.96 | $49,830 |
Insurance Claims and Policy Processing Clerks | 8,410 | $24.74 | $26.92 | $55,990 |
Mail Clerks and Mail Machine Operators, Except Postal Service | 8,690 | $15.67 | $17.48 | $36,360 |
Office Clerks, General | 164,300 | $17.66 | $19.03 | $39,580 |
Office Machine Operators, Except Computer | 5,160 | $17.13 | $18.31 | $38,080 |
Proofreaders and Copy Markers | 1,120 | $27.00 | $26.98 | $56,120 |
Statistical Assistants | 240 | $24.45 | $26.45 | $55,010 |
Office and Administrative Support Workers, All Other | 18,100 | $12.37 | $14.71 | $30,590 |